Date tehnice – SOFTLINE 70 (uși rezidențiale)
Adâncimea de instalare a sistemului | 70 mm |
Lățimi minime de vizualizare | Prag: 132 mm Cadru: 171 mm |
Grosimea maximă a sticlei | 42 mm |
Lățimea maximă a foii | 1150 mm |
Înălțimea maximă a foii | 2400 mm |
Coeficient de transfer termic (Ud) | până la 1,6 W/(m²K) |
Izolare fonică (Rw) | până la 42 dB |
Rezistență la sarcina vântului | până la clasa B2 |
Etanșeitate la ploaie torențială | până la clasa 3A |
Permeabilitate la aer | până la clasa 3 |
Rezistență la efracție | până la RC2 |
Grosimea peretelui profilului | Clasa A, conform DIN EN 12608-1 |
Descarcă acum
Vrei mai multe informații?
Aici poți descărca materiale utile despre SOFTLINE 70 - broșuri, fișe tehnice și alte documente. Unele dintre ele pot necesita autentificare cu nume de utilizator și parolă.
