Date tehnice:
Adâncime de instalare a sistemului: | fereastră – 82 mm / cadru – 194 mm |
Lățimi minime de vizualizare: | zona de trecere – 163 mm / câmp fix – 163 mm / secțiune centrală – 92 mm |
Grosime maximă a sticlei: | 54 mm |
Lățimea maximă a elementului: | 6000 mm |
Înălțimea maximă a elementului: | 2700 mm |
Valoare coeficient Ud: | până la 1,4 W/(m²K) |
Izolație fonică Rw: | până la 42 dB |
Rezistență la sarcina vântului: | până la clasa B3 |
Etanșeitate împotriva ploilor torențiale: | până la clasa 9A |
Permeabilitatea aerului: | până la clasa 4 |
Rezistență la efracție: | până la RC2 |
Grosimea peretelui: | Clasa A conform DIN EN 12608-1 |
Mai multe informații
Poți descărca broșuri și fișe tehnice pentru VEKAMOTION 82 din secțiunea dedicată. În anumite cazuri, este posibil să ai nevoie de un cont de utilizator și parolă pentru acces complet.
