Date tehnice:
Adâncime de instalare a sistemului: | profil – 76 mm, cadru toc – 150 mm |
Lățimi minime de vizualizare: | zonă de trecere – 152 mm, canat fix – 71 mm, secțiune centrală – 122 mm |
Grosime maximă a sticlei: | 48 mm |
Lățime maximă a elementului: | 4200 mm |
Înălțime maximă a elementului: | 2480 mm |
Valoare coeficient Ud: | 0,817 W/(m²K)* |
Valoare coeficient Uw: | 0,831 W/(m²K)** |
Izolare fonică Rw: | până la - dB |
Rezistență la sarcina vântului: | până la clasa B3 |
Etanșeitate împotriva ploilor torențiale: | până la clasa 9A |
Permeabilitatea aerului: | până la clasa 4 |
Rezistență la efracție: | până la RC2 |
Grosimea peretelui: | Clasa A conform DIN EN 12608-1 |
*Dimensiune unitate: 3,00 × 2,40 m, geam termopan Ug = 0,6 W/(m²K), ψg = 0,04 W/(mK) | |
**Dimensiune unitate: 2,50 × 1,25 m, geam termopan Ug = 0,5 W/(m²K), ψg = 0,04 W/(mK) | |
Mai multe informații
Poți descărca broșuri și fișe tehnice pentru VEKAMOVE 76 din secțiunea dedicată. În anumite cazuri, este posibil să ai nevoie de un cont de utilizator și parolă pentru acces complet.
